| Categoría | Cursos | Titulo | Crs. |
|---|---|---|---|
| Educación General (42 crs.) |
ESPA 3101-3102 ESPA 3001-3002 ESPA 3111-3112 |
Español Básico ó Español Intermedio ó Español de Honor |
6 |
| INGL 3103-3104 INGL 3001-3002 INGL 3011-3012 |
Español Básico ó Español Intermedio ó Español de Honor |
6 | |
| HUMA 3101-3102 | Cultura Occidental I-II | 6 | |
| HUMA 3201-3102 | Cultura Occidental III-IV | 6 | |
| CISO 3121-3122 | Introducción a las Ciencias Sociales | 6 | |
| Español de Segundo Año1 | 6 | ||
| Ingés de Segundo Año1 | 6 | ||
| Ciencias Naturales (33 crs.) |
FISI 3011-3012 | Física Universitaria | 6 |
| FISI 3013-3013 | Laboratorio de Física | 2 | |
| BIOL 3101-3102 | Biología General | 6 | |
| QUIM 3001-3202 | Química General | 8 | |
| CCOM 3033 | Programación | 3 | |
| MATE 3018 o MATE 3023-24 |
Precálculo | 4 | |
| MATE3151 | Cálculo I | 4 | |
| Concentración (35 crs.) |
CCOM 3029 | Lenguajes de alto nivel | 3 | MATE 3152 | Cálculo II | 4 |
| MATE 3153 | Cálculo III | 4 | |
| MATE 4009 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | |
| MATE 4031 | Algebra Lineal | 3 | |
| MATE 4032 | Algebra Avanzada I | 3 | |
| MATE 4033 | Algebra Avanzada II | 3 | |
| MATE 5001 | Probabilidad | 3 | |
| MATE 5002 | Estadísticas | 3 | |
| MATE 5201 | Cálculo Avanzado I | 3 | |
| Electiva Dirigida | 3 | ||
| Electivas (20 crs.) |
Electivas Libres | 20 |